Statistik

2026
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 40 07.03.26–15.04.26 109 57 21 0 8 3 0 0 187 11 5.6%
Theodor-Heuss-Straße 40 07.03.26–15.04.26 117 52 17 0 9 2 0 0 186 11 5.6%
Karl-Huber-Straße 40 07.03.26–15.04.26 231 193 1 0 11 6 0 0 425 17 3.8%
Σ Gesamt 2026 457 302 39 0 28 11 0 0 798 39 4.7%
2025
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 38 10.03.25–16.04.25 99 56 10 0 2 1 0 0 165 3 1.8%
Theodor-Heuss-Straße 38 10.03.25–16.04.25 54 30 15 0 2 0 0 0 99 2 2.0%
Karl-Huber-Straße 38 10.03.25–16.04.25 387 196 2 0 12 0 0 0 585 12 2.0%
Σ Gesamt 2025 540 282 27 0 16 1 0 0 849 17 2.0%
2024
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 38 10.03.24–16.04.24 28 22 32 0 3 0 0 0 82 3 3.5%
Theodor-Heuss-Straße 38 10.03.24–16.04.24 58 28 2 0 1 0 0 0 88 1 1.1%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2024 86 50 34 0 4 0 0 0 170 4 2.3%
2023
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 38 13.03.23–19.04.23 29 23 17 0 0 1 0 0 69 1 1.4%
Theodor-Heuss-Straße 38 13.03.23–19.04.23 50 22 7 0 0 0 0 0 79 0 0.0%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2023 79 45 24 0 0 1 0 0 148 1 0.7%
2022
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 38 15.03.22–21.04.22 41 20 22 0 1 1 0 0 83 2 2.4%
Theodor-Heuss-Straße 38 15.03.22–21.04.22 54 31 2 0 1 1 0 0 87 2 2.2%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2022 95 51 24 0 2 2 0 0 170 4 2.3%
2021
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 32 27.03.21–27.04.21 76 29 82 0 6 0 2 0 187 8 4.1%
Theodor-Heuss-Straße 32 27.03.21–27.04.21 58 31 2 0 1 0 0 0 91 1 1.1%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2021 134 60 84 0 7 0 2 0 278 9 3.1%
2020
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 22 10.03.20–31.03.20 104 31 15 0 5 0 2 0 150 7 4.5%
Theodor-Heuss-Straße 22 10.03.20–31.03.20 58 47 3 0 1 1 0 0 108 2 1.8%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2020 162 78 18 0 6 1 2 0 258 9 3.4%
2019
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 40 09.03.19–17.04.19 108 46 28 0 1 0 0 0 182 1 0.5%
Theodor-Heuss-Straße 40 09.03.19–17.04.19 65 30 1 0 4 4 0 0 96 8 7.7%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2019 173 76 29 0 5 4 0 0 278 9 3.1%
2018
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 33 12.03.18–13.04.18 172 66 13 0 2 1 2 0 251 5 2.0%
Theodor-Heuss-Straße 33 12.03.18–13.04.18 188 94 3 0 9 3 0 0 285 12 4.0%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2018 360 160 16 0 11 4 2 0 536 17 3.1%
2017
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 29 09.03.17–06.04.17 189 67 44 0 5 3 2 0 300 10 3.2%
Theodor-Heuss-Straße 29 09.03.17–06.04.17 300 131 11 0 9 1 0 0 442 10 2.2%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2017 489 198 55 0 14 4 2 0 742 20 2.6%
2016
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 29 25.03.16–22.04.16 203 61 57 0 2 0 5 0 321 7 2.1%
Theodor-Heuss-Straße 29 25.03.16–22.04.16 165 90 15 0 5 1 0 0 270 6 2.2%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2016 368 151 72 0 7 1 5 0 591 13 2.2%
2015
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 29 21.03.15–18.04.15 139 44 103 0 9 0 7 0 286 16 5.3%
Theodor-Heuss-Straße 29 21.03.15–18.04.15 71 38 3 0 4 0 0 0 112 4 3.4%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2015 210 82 106 0 13 0 7 0 398 20 4.8%
2014
Standort Tage Zeitraum Kröten ♂ Kröten ♀ Molche Frösche Kröten ♂ † Kröten ♀ † Molche † Frösche † Σ Lebend Σ Tot % Tot
Ottostraße 29 14.03.14–11.04.14 187 61 86 0 4 5 7 0 334 16 4.6%
Theodor-Heuss-Straße 29 14.03.14–11.04.14 94 46 5 0 4 2 0 0 145 6 4.0%
Karl-Huber-Straße 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Σ Gesamt 2014 281 107 91 0 8 7 7 0 479 22 4.4%

Taggenaue Daten 2026

Datum Wetter °C % rF Ottostraße Theodor-Heuss-Straße Karl-Huber-Straße
Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote
♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch
07.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 11.3 52.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.26 ☁️ Bedeckt 11.2 55.0 6 3 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.26 ☁️ Bedeckt 14.3 50.0 4 3 0 0 0 0 0 0 14 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.26 ⛅ Überwiegend Bewölkt 14.5 42.0 4 0 0 0 1 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.26 ☁️ Bedeckt 14.6 38.0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0
12.03.26 ⛅ Überwiegend Bewölkt 9.1 68.0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 27 11 0 0 2 2 0 0
13.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 13.2 47.0 8 8 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
14.03.26 🌦️ Leichter Regen 4.1 77.0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
15.03.26 ☁️ Bedeckt 7.2 62.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.26 🌧️ Mäßiger Regen 2.9 76.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.26 ⛅ Überwiegend Bewölkt 6.4 68.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 8.9 57.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.26 ☀️ Klarer Himmel 9.8 39.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.26 ⛅ Mäßig bewölkt 10.4 38.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.03.26 ☁️ Bedeckt 9.1 51.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.03.26 🌤️ Ein paar Wolken 10.9 37.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.26 ☁️ Bedeckt 13.2 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03.26 ⛅ Überwiegend Bewölkt 14.2 29.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03.26 ☁️ Bedeckt 5.2 67.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03.26 ☁️ Bedeckt 3.0 67.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.26 ☁️ Bedeckt 5.7 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03.26 ☁️ Bedeckt 7.5 38.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.26 ☁️ Bedeckt 2.3 97.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.03.26 ☁️ Bedeckt 5.4 68.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.26 ☁️ Bedeckt 6.9 48.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.26 ☁️ Bedeckt 9.0 46.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.26 ☁️ Bedeckt 9.8 46.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.26 ⛅ Überwiegend Bewölkt 14.1 33.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
04.04.26 ☁️ Bedeckt 14.7 58.0 12 8 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 98 80 0 0 6 0 0 0
05.04.26 ⛅ Mäßig bewölkt 22.1 28.0 18 6 1 0 3 0 0 0 16 9 1 0 2 2 0 0 54 62 0 0 2 1 0 0
06.04.26 ☁️ Bedeckt 17.9 36.0 10 12 1 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0
07.04.26 ☀️ Klarer Himmel 19.2 31.0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0
08.04.26 ☀️ Klarer Himmel 17.2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.26 ☁️ Bedeckt 17.0 24.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
10.04.26 ☁️ Bedeckt 12.3 66.0 24 3 12 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0
11.04.26 ⛅ Überwiegend Bewölkt 18.7 43.0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
12.04.26 ☁️ Bedeckt 12.4 67.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
13.04.26 ☁️ Bedeckt 13.5 61.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14.04.26 ☁️ Bedeckt 11.6 65.0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.26 ☁️ Bedeckt 14.8 60.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ Summe 2026 109 57 21 0 8 3 0 0 117 52 17 0 9 2 0 0 231 193 1 0 11 6 0 0

Taggenaue Daten 2025

Datum Wetter °C % rF Ottostraße Theodor-Heuss-Straße Karl-Huber-Straße
Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote
♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch
10.03.25 – 9.5 71.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.25 – 10.6 62.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.25 – 8.5 86.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.25 – 4.0 96.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
14.03.25 – 4.2 88.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03.25 – 2.8 89.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.25 – 3.1 94.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.25 – 2.0 67.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03.25 – 3.3 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.25 – 12.3 58.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.25 – 13.2 47.0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.03.25 – 11.5 43.0 16 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 34 11 0 0 0 0 0 0
22.03.25 – 13.6 55.0 20 23 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 61 12 0 0 8 0 0 0
23.03.25 – 10.7 66.0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0
24.03.25 – 10.3 78.0 3 9 7 0 0 0 0 0 14 7 4 0 1 0 0 0 107 15 0 0 0 0 0 0
25.03.25 – 7.4 95.0 9 1 2 0 0 0 0 0 18 14 3 0 0 0 0 0 24 38 2 0 2 0 0 0
26.03.25 – 6.7 93.0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 28 17 0 0 0 0 0 0
27.03.25 – 6.7 92.0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 2 0 0 0
28.03.25 – 9.8 64.0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
29.03.25 – 7.3 97.0 13 6 1 0 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 72 60 0 0 0 0 0 0
30.03.25 – 9.6 68.0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0
31.03.25 – 5.4 72.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.25 – 7.0 78.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02.04.25 – 12.1 53.0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03.04.25 – 16.0 44.0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.04.25 – 17.5 32.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
05.04.25 – 16.6 43.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.04.25 – 6.7 29.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.25 – 8.2 38.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04.25 – 11.9 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.25 – 9.9 46.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.04.25 – 14.5 41.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.04.25 – 17.7 32.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04.25 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.25 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04.25 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.25 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04.25 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ Summe 2025 99 56 10 0 2 1 0 0 54 30 15 0 2 0 0 0 387 196 2 0 12 0 0 0

Taggenaue Daten 2024

Datum Wetter °C % rF Ottostraße Theodor-Heuss-Straße Karl-Huber-Straße
Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote
♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch
10.03.24 🌦️ leichter Regen 14.4 42.0 7 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
11.03.24 🌡️ stark bewölkt 11.7 39.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
12.03.24 🌦️ leichter Regen 9.0 39.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
13.03.24 🌡️ stark bewölkt 10.5 58.0 2 5 14 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
14.03.24 🌡️ wolkenlos 15.0 48.0 4 0 2 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
15.03.24 🌡️ wolkenlos 14.9 47.0 5 3 5 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
16.03.24 🌦️ leichter Regen 9.1 75.0 2 2 2 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
17.03.24 🌡️ stark bewölkt 13.5 50.0 2 1 3 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
18.03.24 🌡️ mäßig starker Regen 9.0 80.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 – – – – – – – –
19.03.24 🌡️ leicht bewölkt 13.2 52.0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
20.03.24 🌡️ wolkenlos 15.9 45.0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
21.03.24 🌦️ leichter Regen 9.7 78.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
22.03.24 🌡️ wolkenlos 17.6 32.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
23.03.24 🌡️ stark bewölkt 4.5 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
24.03.24 🌡️ Schneefall 3.2 73.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
25.03.24 🌡️ wolkenlos 9.2 38.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
26.03.24 🌡️ leicht bewölkt 13.4 47.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
27.03.24 🌧️ starker Regen 11.0 62.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
28.03.24 🌦️ leichter Regen 6.3 63.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
29.03.24 🌡️ leicht bewölkt 19.2 28.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
30.03.24 🌡️ wolkenlos 19.1 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
31.03.24 🌡️ wolkenlos 19.3 22.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
01.04.24 🌦️ leichter Regen 9.5 58.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
02.04.24 🌡️ leicht bewölkt 12.4 36.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
03.04.24 🌦️ leichter Regen 10.9 74.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
04.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
05.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
06.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
07.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
08.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
09.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
10.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
11.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
12.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
13.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
14.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
15.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
16.04.24 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
Σ Summe 2024 28 22 32 0 3 0 0 0 58 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taggenaue Daten 2023

Datum Wetter °C % rF Ottostraße Theodor-Heuss-Straße Karl-Huber-Straße
Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote Kröten Molche Frösche Tote
♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch ♂ ♀ ♂ ♀ Molch Frosch
13.03.23 🌡️ stark bewölkt 8.7 94.0 3 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
14.03.23 🌦️ leichter Regen 3.6 98.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
15.03.23 🌡️ stark bewölkt 3.1 70.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
16.03.23 🌡️ leicht bewölkt 1.2 72.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
17.03.23 🌡️ wolkenlos 4.8 69.0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
18.03.23 🌡️ wolkenlos 6.3 66.0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
19.03.23 🌡️ leicht bewölkt 7.3 77.0 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
20.03.23 🌡️ leicht bewölkt 6.0 72.0 7 4 4 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
21.03.23 🌡️ leicht bewölkt 10.4 65.0 1 0 5 0 0 0 0 0 17 9 1 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
22.03.23 🌡️ wolkenlos 7.0 70.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
23.03.23 🌡️ wolkenlos 12.6 91.0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
24.03.23 🌦️ leichter Regen 7.9 92.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
25.03.23 🌡️ stark bewölkt 6.0 91.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
26.03.23 🌡️ leicht bewölkt 3.9 95.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
27.03.23 🌡️ wolkenlos -1.1 90.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
28.03.23 🌡️ leicht bewölkt 5.5 81.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
29.03.23 🌡️ leicht bewölkt 10.8 82.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
30.03.23 🌡️ wolkenlos 10.7 79.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
31.03.23 🌡️ wolkenlos 8.5 71.0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
01.04.23 🌦️ leichter Regen 9.2 86.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
02.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
03.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
04.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
05.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
06.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
07.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
08.04.23 – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – –
